| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 11:10 |
| Zeit | Wind | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 % | W-SW | |||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,9 °C | 38 % | 1026,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -11,8 °C | -5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 32,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 3,9 °C | 53 % | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (4 Bft) |
- | - | 4,3 UV-I | 589 W/m² | -7,2 °C | 3,9 °C | O-NO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 46 % | NO | - |