Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.02.2012 11:10 3,9 °C 41 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 2,7 UV-I 292 W/m² -8,1 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,58 %
23.02.2012 11:05 3,8 °C 39 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 2,6 UV-I 274 W/m² -8,9 °C 1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 93,16 %
23.02.2012 11:00 3,9 °C 39 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 2,2 UV-I 218 W/m² -8,8 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93,16 %
23.02.2012 10:55 3,9 °C 40 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 2,2 UV-I 236 W/m² -8,4 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 77,97 %
23.02.2012 10:50 3,8 °C 39 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 268 ° 2,3 UV-I 239 W/m² -8,9 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 81,20 %
23.02.2012 10:45 3,9 °C 39 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 267 ° 2,3 UV-I 241 W/m² -8,8 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 76,07 %
23.02.2012 10:40 3,9 °C 38 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 2,2 UV-I 232 W/m² -9,1 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,02 %
23.02.2012 10:35 3,9 °C 39 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 2,3 UV-I 255 W/m² -8,8 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,45 %
23.02.2012 10:30 3,9 °C 39 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 2,3 UV-I 258 W/m² -8,8 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 69,23 %
23.02.2012 10:25 3,8 °C 39 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 233 ° 2,2 UV-I 258 W/m² -8,9 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,45 %
23.02.2012 10:20 3,8 °C 39 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 2,1 UV-I 250 W/m² -8,9 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,29 %
_ Min-Zeit 23:50 10:40 05:15 - 07:15 - - - - 04:00 23:55 07:15 16:05
Minimum _ -1,9 °C 38 % 1026,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -11,8 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 32,48 %
_ Max-Zeit 10:30 17:50 12:00 12:00 12:45 - - 12:20 12:30 16:05 10:30 12:45 14:25
Maximum _ 3,9 °C 53 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 4,3 UV-I 589 W/m² -7,2 °C 3,9 °C 30,6 km/h
O-NO (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 0,7 °C 46 % 1028,0 hPa #0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO - 1,5 UV-I 142 W/m² -9,6 °C -1,6 °C 13,5 km/h (3 Bft) 87,28 %