Some Impressions from the Starmania Tour 2021. I operated the shows in Linz, Innsbruck and Vienna. It was a lot of fun to work with all the young talents at the show. 🙂
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Some Impressions from the Starmania Tour 2021. I operated the shows in Linz, Innsbruck and Vienna. It was a lot of fun to work with all the young talents at the show. 🙂
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Some impressions from the “Kultur beim Winzer” shows in 2021. It was especially nice at “Schloss Gobelsburg” mixing the show in a wine cellar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
## [1] "Afghanistan" "Albania" ## [3] "Algeria" "American Samoa" ## [5] "Andorra" "Angola" ## [7] "Antigua and Barbuda" "Argentina" ## [9] "Armenia" "Aruba" ## [11] "Australia" "Austria" ## [13] "Azerbaijan" "Bahamas, The" ## [15] "Bahrain" "Bangladesh" ## [17] "Barbados" "Belarus" ## [19] "Belgium" "Belize" ## [21] "Benin" "Bermuda" ## [23] "Bhutan" "Bolivia" ## [25] "Bosnia and Herzegovina" "Botswana" ## [27] "Brazil" "British Virgin Islands" ## [29] "Brunei Darussalam" "Bulgaria" ## [31] "Burkina Faso" "Burundi" ## [33] "Cabo Verde" "Cambodia" ## [35] "Cameroon" "Canada" ## [37] "Cayman Islands" "Central African Republic" ## [39] "Chad" "Channel Islands" ## [41] "Chile" "China" ## [43] "Colombia" "Comoros" ## [45] "Congo, Dem. Rep." "Congo, Rep." ## [47] "Costa Rica" "Cote d'Ivoire" ## [49] "Croatia" "Cuba" ## [51] "Curacao" "Cyprus" ## [53] "Czech Republic" "Denmark" ## [55] "Djibouti" "Dominica" ## [57] "Dominican Republic" "Ecuador" ## [59] "Egypt, Arab Rep." "El Salvador" ## [61] "Equatorial Guinea" "Eritrea" ## [63] "Estonia" "Eswatini" ## [65] "Ethiopia" "Faroe Islands" ## [67] "Fiji" "Finland" ## [69] "France" "French Polynesia" ## [71] "Gabon" "Gambia, The" ## [73] "Georgia" "Germany" ## [75] "Ghana" "Gibraltar" ## [77] "Greece" "Greenland" ## [79] "Grenada" "Guam" ## [81] "Guatemala" "Guinea" ## [83] "Guinea-Bissau" "Guyana" ## [85] "Haiti" "Honduras" ## [87] "Hong Kong SAR, China" "Hungary" ## [89] "Iceland" "India" ## [91] "Indonesia" "Iran, Islamic Rep." ## [93] "Iraq" "Ireland" ## [95] "Isle of Man" "Israel" ## [97] "Italy" "Jamaica" ## [99] "Japan" "Jordan" ## [101] "Kazakhstan" "Kenya" ## [103] "Kiribati" "Korea, Dem. People's Rep." ## [105] "Korea, Rep." "Kosovo" ## [107] "Kuwait" "Kyrgyz Republic" ## [109] "Lao PDR" "Latvia" ## [111] "Lebanon" "Lesotho" ## [113] "Liberia" "Libya" ## [115] "Liechtenstein" "Lithuania" ## [117] "Luxembourg" "Macao SAR, China" ## [119] "Madagascar" "Malawi" ## [121] "Malaysia" "Maldives" ## [123] "Mali" "Malta" ## [125] "Marshall Islands" "Mauritania" ## [127] "Mauritius" "Mexico" ## [129] "Micronesia, Fed. Sts." "Moldova" ## [131] "Monaco" "Mongolia" ## [133] "Montenegro" "Morocco" ## [135] "Mozambique" "Myanmar" ## [137] "Namibia" "Nauru" ## [139] "Nepal" "Netherlands" ## [141] "New Caledonia" "New Zealand" ## [143] "Nicaragua" "Niger" ## [145] "Nigeria" "North Macedonia" ## [147] "Northern Mariana Islands" "Norway" ## [149] "Oman" "Pakistan" ## [151] "Palau" "Panama" ## [153] "Papua New Guinea" "Paraguay" ## [155] "Peru" "Philippines" ## [157] "Poland" "Portugal" ## [159] "Puerto Rico" "Qatar" ## [161] "Romania" "Russian Federation" ## [163] "Rwanda" "Samoa" ## [165] "San Marino" "Sao Tome and Principe" ## [167] "Saudi Arabia" "Senegal" ## [169] "Serbia" "Seychelles" ## [171] "Sierra Leone" "Singapore" ## [173] "Sint Maarten (Dutch part)" "Slovak Republic" ## [175] "Slovenia" "Solomon Islands" ## [177] "Somalia" "South Africa" ## [179] "South Sudan" "Spain" ## [181] "Sri Lanka" "St. Kitts and Nevis" ## [183] "St. Lucia" "St. Martin (French part)" ## [185] "St. Vincent and the Grenadines" "Sudan" ## [187] "Suriname" "Sweden" ## [189] "Switzerland" "Syrian Arab Republic" ## [191] "Tajikistan" "Tanzania" ## [193] "Thailand" "Timor-Leste" ## [195] "Togo" "Tonga" ## [197] "Trinidad and Tobago" "Tunisia" ## [199] "Turkey" "Turkmenistan" ## [201] "Turks and Caicos Islands" "Tuvalu" ## [203] "Uganda" "Ukraine" ## [205] "United Arab Emirates" "United Kingdom" ## [207] "United States" "Uruguay" ## [209] "Uzbekistan" "Vanuatu" ## [211] "Venezuela, RB" "Vietnam" ## [213] "Virgin Islands (U.S.)" "West Bank and Gaza" ## [215] "Yemen, Rep." "Zambia" ## [217] "Zimbabwe" |
Data examples using World Bank Data in combination with the ggplot package in R.
Tidyverse methods and functions were used to generate a combined data frame (tibble) for all countries and indicators.
1 |
countries.wb.data.map %>% filter( country == c("Afghanistan","Germany","Mexico") ) %>% ggplot( aes( x = `year` , y = `Population, total`, #size = `Population, total`, col = `country` #chape = `Region` ) ) + geom_point( ) + labs( title = "Population" ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 2017 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = log( `GDP (constant 2010 US$)` ) , y = `Fertility rate, total (births per woman)`, size = `Population, total`, shape = `IncomeGroup`, col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_point( ) + labs( title = "log( `GDP (constant 2010 US$)` ) vs. Fertility rate, total (births per woman)" ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 2017 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = `GDP per capita (constant 2010 US$)`, y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `Population, total`, shape = `IncomeGroup`, col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_point( ) + labs( title = "GDP per capita (constant 2010 US$) vs Fertility rate, total (births per woman)" ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `IncomeGroup` == "Low income", country, "" ) ), hjust=0, #vjust=0.5, #nudge_y = 7, nudge_x = 150000, #force = 100, box.padding = 0.35, point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y", # limits movement to x axis #color = "white", arrow = arrow( length = unit(0.03, "npc"), type = "closed", ends = "first" ) ) + #xlim( - 100, 60000000000000) + #scale_x_continuous( expand = expand_scale(mult = c( 0.4, 0.4 ))) + #scale_y_continuous( expand = expand_scale(mult = c( 0.1, 0.1))) + theme_bw() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 2017 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = `GDP per capita (constant 2010 US$)`, y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `Population, total`, #shape = `IncomeGroup`, col = `IncomeGroup` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_point( ) + geom_line() + geom_smooth() + theme_bw() + labs( title = "log( GDP per capita (constant 2010 US$) ) - Fertility rate, total (births per woman) " ) + xlim( 0, 50000 ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 2017 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `Population, total`, #shape = `IncomeGroup`, col = `IncomeGroup` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_point( ) + geom_line() + geom_smooth() + theme_bw() + labs( title = "log( GDP per capita (constant 2010 US$) ) - Fertility rate, total (births per woman) " ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 2017 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)` #size = `Population, total`, #shape = `IncomeGroup`, #col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_line() + geom_smooth() + labs( title = "GDP per capita (constant 2010 US$) vs Fertility rate, total (births per woman) 2018" ) + geom_point( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `IncomeGroup`, shape = `IncomeGroup`, col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `Fertility rate, total (births per woman)` > 5, `country`, "" ) ), hjust=0, #vjust=4, #nudge_y = 7, nudge_x = 11, #force = 100, #box.padding = 0.9, #point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `Fertility rate, total (births per woman)` < 1.25, `country`, "" ) ), #hjust=5, #vjust=2, #nudge_y = 0, nudge_x = -11, #force = 100, #box.padding = 0.9, point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
countries.wb.data.map %>% filter( year > 1980 ) %>% filter( year < 1982 ) %>% #filter( country == c("Austria","Germany","France") ) %>% ggplot( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)` #size = `Population, total`, #shape = `IncomeGroup`, #col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_line() + geom_smooth() + labs( title = "GDP per capita (constant 2010 US$) vs Fertility rate, total (births per woman) 1981" ) + geom_point( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `IncomeGroup`, shape = `IncomeGroup`, col = `Region` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `Fertility rate, total (births per woman)` > 7.3, `country`, "" ) ), hjust=0, #vjust=4, #nudge_y = 7, nudge_x = 11, #force = 100, #box.padding = 0.9, #point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `Fertility rate, total (births per woman)` < 1.8, `country`, "" ) ), #hjust=5, #vjust=2, #nudge_y = 0, nudge_x = -11, #force = 100, #box.padding = 0.9, point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
countries.wb.data.map %>% filter( country == c("Austria","Germany", "France" ) ) %>% filter( year > 1960 ) %>% filter( year < 2019 ) %>% ggplot( aes( x = log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ), y = `Fertility rate, total (births per woman)`, #size = `Population, total`, #shape = `IncomeGroup`, col = `country` #shape = as.character(`year`) ) ) + geom_line( ) + geom_smooth() + geom_point( ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `country` == "France", `year`, "" ) ), #hjust=3, #vjust=-4, nudge_y = 1, #nudge_x = 9, #force = 100, #box.padding = 0.9, #point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `country` == "Austria", `year`, "" ) ), #hjust=3, #vjust=-3, #nudge_y = 1, nudge_x = -3, #force = 100, #box.padding = 0.9, #point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "x" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) + geom_label_repel( aes( label = ifelse( `country` == "Germany", `year`, "" ) ), #hjust=3, #vjust=2, nudge_y = -4, #nudge_x = 9, #force = 100, #box.padding = 0.9, #point.padding = 0.2, segment.color = "lightgray", direction = "y" # limits movement to x axis #color = "white", #arrow = arrow( # length = unit(0.03, "npc"), # type = "closed", # ends = "first" ) ) + theme_bw() + labs( title = "log( `GDP per capita (constant 2010 US$)` ) - Fertility rate, total (births per woman) 1961 - 2018" ) |
Sometimes it is realy nice to take a look at the big picture. In this case it is financial indices. In particular 36 of the major world indices. The data was pulled from the yahoo and ariva webpages. The timeseries plots show the full length of the datasets.
years | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | -0.01 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | -0.58 | -0.03 | 0.07 |
1988 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.07 | 0 | -0.09 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
1989 | 0.13 | -0.02 | 0 | 0.04 | -0.13 | -0.19 | 0.12 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
1990 | -0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | -0.11 | 0.08 | -0.01 | 0.02 |
1991 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
1992 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.12 | -0.06 | -0.05 |
1993 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | -0.02 | 0.26 |
1994 | -0.03 | -0.1 | -0.14 | -0.01 | 0.06 | -0.09 | 0.08 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.13 | -0.03 |
1995 | -0.11 | 0.13 | 0.03 | -0.03 | 0.12 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.03 |
1996 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 |
1997 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | -0.15 | 0.06 | -0.35 | -0.01 | 0.02 |
1998 | -0.15 | 0.22 | 0 | -0.1 | -0.15 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | -0.03 |
1999 | -0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | -0.09 | 0.11 | -0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.1 |
2000 | -0.09 | 0.1 | 0.01 | -0.11 | -0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | 0.08 |
2001 | 0.06 | -0.09 | -0.15 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.1 | -0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
2002 | -0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.1 | 0.04 | 0.06 | -0.08 |
2003 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
2004 | 0.06 | 0.05 | -0.09 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.01 |
2005 | -0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | -0.07 | 0.04 | 0 |
2006 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
2007 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | -0.09 | -0.03 |
2008 | -0.17 | 0.04 | -0.06 | 0.12 | -0.05 | -0.1 | 0.03 | -0.07 | -0.17 | -0.25 | -0.01 | 0.04 |
2009 | -0.08 | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | 0 | -0.02 |
2010 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 |
2011 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.06 | 0 | -0.09 | -0.15 | 0.12 | -0.1 | 0.02 |
2012 | 0.1 | 0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
2013 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
2014 | -0.06 | 0.04 | -0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | -0.08 | 0.05 | 0 | -0.02 |
2015 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.12 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.13 | -0.04 | 0.08 | -0.03 | 0 |
2016 | -0.11 | -0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
2017 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
2018 | 0.09 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.11 | 0.06 | -0.03 |
2019 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.1 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.07 |
2020 | -0.07 | -0.01 | -0.1 | 0.04 | -0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
years | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.11 | 0.07 | -0.04 | 0.05 |
1998 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.14 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.08 |
1999 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.13 | 0.28 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
2000 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | 0 |
2001 | 0 | -0.05 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | -0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.06 |
2002 | -0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.1 | 0.13 | -0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
2003 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.07 |
2004 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.06 |
2005 | -0.06 | 0.09 | -0.1 | -0.02 | -0.09 | 0.02 | 0 | 0.07 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.05 |
2006 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.24 |
2007 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.19 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | -0.2 | 0.08 |
2008 | -0.18 | -0.01 | -0.22 | 0.06 | -0.07 | -0.23 | 0.01 | -0.15 | -0.04 | -0.28 | 0.08 | -0.03 |
2009 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | -0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
2010 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.1 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.11 | -0.05 | 0 |
2011 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.05 | -0.06 | -0.06 |
2012 | 0.04 | 0.06 | -0.07 | 0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.14 |
2013 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.05 | -0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.04 | -0.05 |
2014 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.19 |
2015 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.13 | -0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.03 |
2016 | -0.26 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.05 |
2017 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0 |
2018 | 0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | -0.08 | -0.01 | -0.04 |
2019 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0 | -0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 |
2020 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
years | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.03 |
1998 | -0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | -0.13 | -0.01 | -0.09 | 0.06 | -0.1 | 0 | 0.08 |
1999 | 0.08 | -0.02 | 0.15 | -0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | -0.03 | -0.07 | 0.04 | 0.08 |
2000 | 0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.05 | 0.07 | -0.1 | 0.05 | -0.09 | -0.1 | 0.07 | -0.01 |
2001 | 0.09 | -0.02 | -0.16 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.14 | 0.06 | 0.1 | -0.01 |
2002 | 0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.04 | -0.08 | 0.06 | -0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.04 |
2003 | -0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.15 |
2004 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
2005 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | -0.09 | 0.11 | 0.07 |
2006 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
2007 | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.12 | 0.14 | -0.02 | 0.05 |
2008 | -0.14 | 0 | -0.12 | 0.1 | -0.05 | -0.2 | 0.06 | 0.01 | -0.12 | -0.27 | -0.07 | 0.06 |
2009 | -0.02 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | -0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.06 | -0.01 |
2010 | -0.02 | 0 | 0.06 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0 | -0.03 | 0.05 |
2011 | -0.11 | -0.03 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.01 | 0.07 | -0.09 | -0.04 |
2012 | 0.11 | 0.03 | -0.02 | 0 | -0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.04 | 0 |
2013 | 0.02 | -0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.02 |
2014 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | -0.04 |
2015 | 0.06 | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | -0.07 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 |
2016 | -0.05 | -0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0 | -0.05 | 0 |
2017 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 |
2018 | 0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | 0 |
2019 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
2020 | -0.01 | -0.06 | -0.26 | 0.13 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
years | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.2 | -0.12 | -0.09 | 0.09 |
1991 | -0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.14 | -0.02 | -0.12 | -0.19 | -0.09 | 0.06 | 0.02 |
1992 | 0.13 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.04 |
1993 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 0.13 |
1994 | 0.01 | -0.08 | -0.1 | -0.06 | 0.08 | -0.09 | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.05 | -0.08 | -0.03 |
